<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Jurdeles.com</title>
	<link>http://jurdeles.com</link>
	<description>Recomendaciones financieras</description>
	<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 20:05:47 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>El Ibex-35 subió 0,52% y alcanzó los 11.479,60 puntos - AFP</title>
		<link>http://jurdeles.com/el-ibex-35-subio-052-y-alcanzo-los-1147960-puntos-afp/</link>
		<comments>http://jurdeles.com/el-ibex-35-subio-052-y-alcanzo-los-1147960-puntos-afp/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 20:05:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jurdeles.com/el-ibex-35-subio-052-y-alcanzo-los-1147960-puntos-afp/</guid>
		<description><![CDATA[<table border="0" width="valign=top" cellpadding="2" cellspacing="7"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font><a href="http://news.google.es/news/url?sa=T&#38;ct=es/0i-0&#38;fd=R&#38;url=http://afp.google.com/article/ALeqM5jK7vkNNCf_X8i5bF8VF6UPrmZicQ&#38;cid=1244206465&#38;ei=FdO1SILZLafuQ5D8wZ8K&#38;usg=AFQjCNG_25zeP_8z99U9F64hDWM3ihyeTA"><img src="http://news.google.es/news?imgefp=OCQaTKd5cB4J&#38;imgurl=afp.google.com/media/ALeqM5gR2xAViXY3Gh2J3JYEH8JJhhr2-w" width="80" height="53" alt="" border="1"><br /><font size="-2">AFP</font></a></font></td><td valign="top"><font><br /><div><img alt="" height="1" width="1"></div><div><a href="http://news.google.es/news/url?sa=T&#38;ct=es/0-0&#38;fd=R&#38;url=http://afp.google.com/article/ALeqM5jK7vkNNCf_X8i5bF8VF6UPrmZicQ&#38;cid=1244206465&#38;ei=FdO1SILZLafuQ5D8wZ8K&#38;usg=AFQjCNG_25zeP_8z99U9F64hDWM3ihyeTA">El Ibex-35 subió 0,52%  y alcanzó los 11.479,60 puntos</a><br /><font size="-1"><font color="#6f6f6f">AFP&#160;-</font> hace 2 horas</font><br /><font size="-1"><b>...</b> Bankinter (2,94% a 7 euros), seguido por el Banco Popular (1,01% a 7,03 euros), el <b>BBVA</b> (0,99% a 11,23 euros) y el Banesto (0,22% a 9,10 euros). <b>...</b></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.es/news/url?sa=T&#38;ct=es/0-1&#38;fd=R&#38;url=http://lta.reuters.com/article/businessNews/idLTAN2746435520080827&#38;cid=1244206465&#38;ei=FdO1SILZLafuQ5D8wZ8K&#38;usg=AFQjCNF0nkqDk5umhwlFCDOG8ff03Ryq-Q">Bolsa española cierra al alza por rebote financieras y Repsol</a> <font size="-1" color="#6f6f6f">Reuters América Latina</font></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.es/news/url?sa=T&#38;ct=es/0-2&#38;fd=R&#38;url=http://www.finanzas.com/noticias/bolsas/2008-08-27/36246_ibex-35-sube-052-ciento-cierra.html&#38;cid=1244206465&#38;ei=FdO1SILZLafuQ5D8wZ8K&#38;usg=AFQjCNGr4igSXh-4Jpoj1qqDO9VnJGMkEA">El Ibex-35 sube el 0,52 por ciento y cierra en 11.479,60 puntos</a> <font size="-1" color="#6f6f6f">Finanzas.com</font></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.es/news/url?sa=T&#38;ct=es/0-3&#38;fd=R&#38;url=http://www.eleconomista.es/mercados-cotizaciones/noticias/722295/08/08/BOLSA-MADRID-cierra-al-alza-tras-dato-bienes-duraderos-EEUU-mejor-de-prev-II.html&#38;cid=1244206465&#38;ei=FdO1SILZLafuQ5D8wZ8K&#38;usg=AFQjCNFV-5RZGEkpAowYfxv6aWQnMA6w6Q">BOLSA MADRID cierra al alza tras dato bienes duraderos EEUU mejor <b>...</b></a> <font size="-1" color="#6f6f6f">ecodiario</font></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.es/news/url?sa=T&#38;ct=es/0-4&#38;fd=R&#38;url=http://www.invertia.com/rd/portada/rdNoticia.asp%3Fp%3D/noticias/noticia.asp%3FidNoticia%3D2008677&#38;cid=1244206465&#38;ei=FdO1SILZLafuQ5D8wZ8K&#38;usg=AFQjCNGOE4mU4gOQsWmjBBPsXOkkKzi0JA">Invertia</a>&#160;- <a href="http://news.google.es/news/url?sa=T&#38;ct=es/0-5&#38;fd=R&#38;url=http://www.finanzas.com/noticias/bolsas/2008-08-27/36261_grandes-valores-animan-bolsa-sube.html&#38;cid=1244206465&#38;ei=FdO1SILZLafuQ5D8wZ8K&#38;usg=AFQjCNHLQgn4vzw9AFGi2Hog7Dwb3sVc8Q">Finanzas.com</a></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.es/news?ie=ISO-8859-1&#38;ncl=1244206465&#38;hl=es">y 699 artículos relacionados</a></font></div></font></td></tr></table><BR/><MAP name="bdv_RSS_Ad_270808080547"><AREA alt="Feed Ads By BidVertiser.com" shape="poly" coords="0,0,467,0,467,45,315,45,315,59,0,59" href="http://secure.bidvertiser.com/performance/bdv_rss_rd.dbm?pid=143012&amp;bid=346381&amp;PHS=270808080547&amp;click=1" target="_blank" /><AREA alt="Feed Ads By BidVertiser.com" shape="rect" coords="315,45,467,59" href="http://www.bidvertiser.com/bdv/bidvertiser/bdv_ref.dbm?Ref_PID=143012&amp;Ref_Option=main&amp;source=78281912" target="_blank" /></MAP><P><a href="http://secure.bidvertiser.com/performance/bdv_rss_rd.dbm?pid=143012&amp;bid=346381&amp;PHS=270808080547&amp;click=1" target="_blank"><IMG src="http://bdv.bidvertiser.com/BidVertiser.dbm?pid=143012&amp;bid=346381&amp;PHS=270808080547&amp;rssimage=1&amp;rSRC=2" border="0" usemap="#bdv_RSS_Ad_270808080547" /></a></P>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" width="valign=top" cellpadding="2" cellspacing="7">
<tr>
<td width="80" align="center" valign="top"><font><a href="http://news.google.es/news/url?sa=T&amp;ct=es/0i-0&amp;fd=R&amp;url=http://afp.google.com/article/ALeqM5jK7vkNNCf_X8i5bF8VF6UPrmZicQ&amp;cid=1244206465&amp;ei=FdO1SILZLafuQ5D8wZ8K&amp;usg=AFQjCNG_25zeP_8z99U9F64hDWM3ihyeTA" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/news.google.es');"><img src="http://news.google.es/news?imgefp=OCQaTKd5cB4J&amp;imgurl=afp.google.com/media/ALeqM5gR2xAViXY3Gh2J3JYEH8JJhhr2-w" width="80" height="53" alt="" border="1"><br /><font size="-2">AFP</font></a></font></td>
<td valign="top"><font>
<div><img alt="" height="1" width="1"></div>
<div><a href="http://news.google.es/news/url?sa=T&amp;ct=es/0-0&amp;fd=R&amp;url=http://afp.google.com/article/ALeqM5jK7vkNNCf_X8i5bF8VF6UPrmZicQ&amp;cid=1244206465&amp;ei=FdO1SILZLafuQ5D8wZ8K&amp;usg=AFQjCNG_25zeP_8z99U9F64hDWM3ihyeTA" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/news.google.es');">El Ibex-35 subió 0,52%  y alcanzó los 11.479,60 puntos</a><br /><font size="-1"><font color="#6f6f6f">AFP&nbsp;-</font> hace 2 horas</font><br /><font size="-1"><b>&#8230;</b> Bankinter (2,94% a 7 euros), seguido por el Banco Popular (1,01% a 7,03 euros), el <b>BBVA</b> (0,99% a 11,23 euros) y el Banesto (0,22% a 9,10 euros). <b>&#8230;</b></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.es/news/url?sa=T&amp;ct=es/0-1&amp;fd=R&amp;url=http://lta.reuters.com/article/businessNews/idLTAN2746435520080827&amp;cid=1244206465&amp;ei=FdO1SILZLafuQ5D8wZ8K&amp;usg=AFQjCNF0nkqDk5umhwlFCDOG8ff03Ryq-Q" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/news.google.es');">Bolsa española cierra al alza por rebote financieras y Repsol</a> <font size="-1" color="#6f6f6f">Reuters América Latina</font></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.es/news/url?sa=T&amp;ct=es/0-2&amp;fd=R&amp;url=http://www.finanzas.com/noticias/bolsas/2008-08-27/36246_ibex-35-sube-052-ciento-cierra.html&amp;cid=1244206465&amp;ei=FdO1SILZLafuQ5D8wZ8K&amp;usg=AFQjCNGr4igSXh-4Jpoj1qqDO9VnJGMkEA" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/news.google.es');">El Ibex-35 sube el 0,52 por ciento y cierra en 11.479,60 puntos</a> <font size="-1" color="#6f6f6f">Finanzas.com</font></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.es/news/url?sa=T&amp;ct=es/0-3&amp;fd=R&amp;url=http://www.eleconomista.es/mercados-cotizaciones/noticias/722295/08/08/BOLSA-MADRID-cierra-al-alza-tras-dato-bienes-duraderos-EEUU-mejor-de-prev-II.html&amp;cid=1244206465&amp;ei=FdO1SILZLafuQ5D8wZ8K&amp;usg=AFQjCNFV-5RZGEkpAowYfxv6aWQnMA6w6Q" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/news.google.es');">BOLSA MADRID cierra al alza tras dato bienes duraderos EEUU mejor <b>&#8230;</b></a> <font size="-1" color="#6f6f6f">ecodiario</font></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.es/news/url?sa=T&amp;ct=es/0-4&amp;fd=R&amp;url=http://www.invertia.com/rd/portada/rdNoticia.asp%3Fp%3D/noticias/noticia.asp%3FidNoticia%3D2008677&amp;cid=1244206465&amp;ei=FdO1SILZLafuQ5D8wZ8K&amp;usg=AFQjCNGOE4mU4gOQsWmjBBPsXOkkKzi0JA" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/news.google.es');">Invertia</a>&nbsp;- <a href="http://news.google.es/news/url?sa=T&amp;ct=es/0-5&amp;fd=R&amp;url=http://www.finanzas.com/noticias/bolsas/2008-08-27/36261_grandes-valores-animan-bolsa-sube.html&amp;cid=1244206465&amp;ei=FdO1SILZLafuQ5D8wZ8K&amp;usg=AFQjCNHLQgn4vzw9AFGi2Hog7Dwb3sVc8Q" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/news.google.es');">Finanzas.com</a></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.es/news?ie=ISO-8859-1&amp;ncl=1244206465&amp;hl=es" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/news.google.es');">y 699 artículos relacionados</a></font></div>
<p></font></td>
</tr>
</table>
<BR/><MAP name="bdv_RSS_Ad_270808080547"><AREA alt="Feed Ads By BidVertiser.com" shape="poly" coords="0,0,467,0,467,45,315,45,315,59,0,59" href="http://secure.bidvertiser.com/performance/bdv_rss_rd.dbm?pid=143012&amp;bid=346381&amp;PHS=270808080547&amp;click=1" target="_blank" /><AREA alt="Feed Ads By BidVertiser.com" shape="rect" coords="315,45,467,59" href="http://www.bidvertiser.com/bdv/bidvertiser/bdv_ref.dbm?Ref_PID=143012&amp;Ref_Option=main&amp;source=78281912" target="_blank" /></MAP><P><a href="http://secure.bidvertiser.com/performance/bdv_rss_rd.dbm?pid=143012&amp;bid=346381&amp;PHS=270808080547&amp;click=1" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/secure.bidvertiser.com');" target="_blank"><IMG src="http://bdv.bidvertiser.com/BidVertiser.dbm?pid=143012&amp;bid=346381&amp;PHS=270808080547&amp;rssimage=1&amp;rSRC=2" border="0" usemap="#bdv_RSS_Ad_270808080547" /></a></P>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jurdeles.com/el-ibex-35-subio-052-y-alcanzo-los-1147960-puntos-afp/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Economía/Bolsa.- (Ampliación) El Ibex 35 sube un 0,52% al cierre &#8230; - Europa Press</title>
		<link>http://jurdeles.com/economiabolsa-ampliacion-el-ibex-35-sube-un-052-al-cierre-europa-press-7/</link>
		<comments>http://jurdeles.com/economiabolsa-ampliacion-el-ibex-35-sube-un-052-al-cierre-europa-press-7/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 16:18:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jurdeles.com/economiabolsa-ampliacion-el-ibex-35-sube-un-052-al-cierre-europa-press-7/</guid>
		<description><![CDATA[<table border="0" width="valign=top" cellpadding="2" cellspacing="7"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font><a href="http://news.google.es/news/url?sa=T&#38;ct=es/0i-0&#38;fd=R&#38;url=http://www.diariocritico.com/2008/Agosto/economia/noticias/94395/bolsa-26-agosto-2008.html&#38;cid=1245210258&#38;ei=SD-2SKKKDKHUQcacpZsK&#38;usg=AFQjCNEdJOCk7YaV6v9bFpf3EbRD1q3Yfw"><img src="http://news.google.es/news?imgefp=TGd04n8xrbEJ&#38;imgurl=www.diariocritico.com/diariocritico/economia/noticias/pieza/1219767699_pieza.jpg" width="80" height="40" alt="" border="1"><br /><font size="-2">Diariocrítico.com</font></a></font></td><td valign="top"><font><br /><div><img alt="" height="1" width="1"></div><div><a href="http://news.google.es/news/url?sa=T&#38;ct=es/0-0&#38;fd=R&#38;url=http://www.europapress.es/economia/fiscal-00347/noticia-economia-bolsa-ampliacion-ibex-35-sube-052-cierre-sesion-acerca-nivel-11500-puntos-20080827181539.html&#38;cid=1245210258&#38;ei=SD-2SKKKDKHUQcacpZsK&#38;usg=AFQjCNHGCqy5CC04k0VTXyD5h_mNWoZLEw">Economía/Bolsa.- (Ampliación) El Ibex 35 sube un 0,52% al cierre <b>...</b></a><br /><font size="-1"><font color="#6f6f6f">Europa Press&#160;-</font> hace 13 horas</font><br /><font size="-1">En el sector de la banca, el mayor repunte fue para Bankinter (+2,94%), seguido de Banco Popular (+1,01%), <b>BBVA</b> (+0,99%) y Banesto (+0,22%). <b>...</b></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.es/news/url?sa=T&#38;ct=es/0-1&#38;fd=R&#38;url=http://lta.reuters.com/article/businessNews/idLTAN2746435520080827&#38;cid=1245210258&#38;ei=SD-2SKKKDKHUQcacpZsK&#38;usg=AFQjCNFavh7agDBqafWXyu5p6VD2xM45JQ">Bolsa española cierra al alza por rebote financieras y Repsol</a> <font size="-1" color="#6f6f6f">Reuters América Latina</font></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.es/news/url?sa=T&#38;ct=es/0-2&#38;fd=R&#38;url=http://www.antena3noticias.com/PortalA3N/noticia/ciencia-y-tecnologia/Ibex-recupera-nivel-los-11400-puntos/2320391&#38;cid=1245210258&#38;ei=SD-2SKKKDKHUQcacpZsK&#38;usg=AFQjCNE3SKRYy5J0USZ_YUYXB2B7IJHvRw">El Ibex 35 recupera el nivel de los 11.400 puntos</a> <font size="-1" color="#6f6f6f">Antena 3</font></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.es/news/url?sa=T&#38;ct=es/0-3&#38;fd=R&#38;url=http://www.finanzas.com/noticias/bolsas/2008-08-27/36056_bolsa-espanola-baja-057-ciento.html&#38;cid=1245210258&#38;ei=SD-2SKKKDKHUQcacpZsK&#38;usg=AFQjCNEafiR9U01YDd7cjo04h09ux5N5SQ">La Bolsa española baja un 0,57 por ciento y pierde los 11.400 puntos</a> <font size="-1" color="#6f6f6f">Finanzas.com</font></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.es/news/url?sa=T&#38;ct=es/0-4&#38;fd=R&#38;url=http://www.cnnplus.com/codigo/noticias/ficha_noticia.asp%3Fid%3D648127&#38;cid=1245210258&#38;ei=SD-2SKKKDKHUQcacpZsK&#38;usg=AFQjCNFNbumzC_R81arsyQ6bC3bWkI1VNQ">CNN+</a>&#160;- <a href="http://news.google.es/news/url?sa=T&#38;ct=es/0-5&#38;fd=R&#38;url=http://www.europapress.es/economia/fiscal-00347/noticia-economia-bolsa-ampliacion-ibex-35-sube-082-cierre-sesion-recupera-nivel-11400-puntos-20080826180559.html&#38;cid=1245210258&#38;ei=SD-2SKKKDKHUQcacpZsK&#38;usg=AFQjCNHOKdu1laJk0inRaT0J25VfQiNpGw">Europa Press</a></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.es/news?ie=ISO-8859-1&#38;ncl=1245210258&#38;hl=es">y 560 artículos relacionados</a></font></div></font></td></tr></table><BR/><MAP name="bdv_RSS_Ad_270808041838"><AREA alt="Feed Ads By BidVertiser.com" shape="poly" coords="0,0,467,0,467,45,315,45,315,59,0,59" href="http://secure.bidvertiser.com/performance/bdv_rss_rd.dbm?pid=143012&amp;bid=346381&amp;PHS=270808041838&amp;click=1" target="_blank" /><AREA alt="Feed Ads By BidVertiser.com" shape="rect" coords="315,45,467,59" href="http://www.bidvertiser.com/bdv/bidvertiser/bdv_ref.dbm?Ref_PID=143012&amp;Ref_Option=main&amp;source=78281912" target="_blank" /></MAP><P><a href="http://secure.bidvertiser.com/performance/bdv_rss_rd.dbm?pid=143012&amp;bid=346381&amp;PHS=270808041838&amp;click=1" target="_blank"><IMG src="http://bdv.bidvertiser.com/BidVertiser.dbm?pid=143012&amp;bid=346381&amp;PHS=270808041838&amp;rssimage=1&amp;rSRC=2" border="0" usemap="#bdv_RSS_Ad_270808041838" /></a></P>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" width="valign=top" cellpadding="2" cellspacing="7">
<tr>
<td width="80" align="center" valign="top"><font><a href="http://news.google.es/news/url?sa=T&amp;ct=es/0i-0&amp;fd=R&amp;url=http://www.diariocritico.com/2008/Agosto/economia/noticias/94395/bolsa-26-agosto-2008.html&amp;cid=1245210258&amp;ei=SD-2SKKKDKHUQcacpZsK&amp;usg=AFQjCNEdJOCk7YaV6v9bFpf3EbRD1q3Yfw" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/news.google.es');"><img src="http://news.google.es/news?imgefp=TGd04n8xrbEJ&amp;imgurl=www.diariocritico.com/diariocritico/economia/noticias/pieza/1219767699_pieza.jpg" width="80" height="40" alt="" border="1"><br /><font size="-2">Diariocrítico.com</font></a></font></td>
<td valign="top"><font>
<div><img alt="" height="1" width="1"></div>
<div><a href="http://news.google.es/news/url?sa=T&amp;ct=es/0-0&amp;fd=R&amp;url=http://www.europapress.es/economia/fiscal-00347/noticia-economia-bolsa-ampliacion-ibex-35-sube-052-cierre-sesion-acerca-nivel-11500-puntos-20080827181539.html&amp;cid=1245210258&amp;ei=SD-2SKKKDKHUQcacpZsK&amp;usg=AFQjCNHGCqy5CC04k0VTXyD5h_mNWoZLEw" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/news.google.es');">Economía/Bolsa.- (Ampliación) El Ibex 35 sube un 0,52% al cierre <b>&#8230;</b></a><br /><font size="-1"><font color="#6f6f6f">Europa Press&nbsp;-</font> hace 13 horas</font><br /><font size="-1">En el sector de la banca, el mayor repunte fue para Bankinter (+2,94%), seguido de Banco Popular (+1,01%), <b>BBVA</b> (+0,99%) y Banesto (+0,22%). <b>&#8230;</b></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.es/news/url?sa=T&amp;ct=es/0-1&amp;fd=R&amp;url=http://lta.reuters.com/article/businessNews/idLTAN2746435520080827&amp;cid=1245210258&amp;ei=SD-2SKKKDKHUQcacpZsK&amp;usg=AFQjCNFavh7agDBqafWXyu5p6VD2xM45JQ" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/news.google.es');">Bolsa española cierra al alza por rebote financieras y Repsol</a> <font size="-1" color="#6f6f6f">Reuters América Latina</font></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.es/news/url?sa=T&amp;ct=es/0-2&amp;fd=R&amp;url=http://www.antena3noticias.com/PortalA3N/noticia/ciencia-y-tecnologia/Ibex-recupera-nivel-los-11400-puntos/2320391&amp;cid=1245210258&amp;ei=SD-2SKKKDKHUQcacpZsK&amp;usg=AFQjCNE3SKRYy5J0USZ_YUYXB2B7IJHvRw" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/news.google.es');">El Ibex 35 recupera el nivel de los 11.400 puntos</a> <font size="-1" color="#6f6f6f">Antena 3</font></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.es/news/url?sa=T&amp;ct=es/0-3&amp;fd=R&amp;url=http://www.finanzas.com/noticias/bolsas/2008-08-27/36056_bolsa-espanola-baja-057-ciento.html&amp;cid=1245210258&amp;ei=SD-2SKKKDKHUQcacpZsK&amp;usg=AFQjCNEafiR9U01YDd7cjo04h09ux5N5SQ" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/news.google.es');">La Bolsa española baja un 0,57 por ciento y pierde los 11.400 puntos</a> <font size="-1" color="#6f6f6f">Finanzas.com</font></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.es/news/url?sa=T&amp;ct=es/0-4&amp;fd=R&amp;url=http://www.cnnplus.com/codigo/noticias/ficha_noticia.asp%3Fid%3D648127&amp;cid=1245210258&amp;ei=SD-2SKKKDKHUQcacpZsK&amp;usg=AFQjCNFNbumzC_R81arsyQ6bC3bWkI1VNQ" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/news.google.es');">CNN+</a>&nbsp;- <a href="http://news.google.es/news/url?sa=T&amp;ct=es/0-5&amp;fd=R&amp;url=http://www.europapress.es/economia/fiscal-00347/noticia-economia-bolsa-ampliacion-ibex-35-sube-082-cierre-sesion-recupera-nivel-11400-puntos-20080826180559.html&amp;cid=1245210258&amp;ei=SD-2SKKKDKHUQcacpZsK&amp;usg=AFQjCNHOKdu1laJk0inRaT0J25VfQiNpGw" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/news.google.es');">Europa Press</a></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.es/news?ie=ISO-8859-1&amp;ncl=1245210258&amp;hl=es" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/news.google.es');">y 560 artículos relacionados</a></font></div>
<p></font></td>
</tr>
</table>
<BR/><MAP name="bdv_RSS_Ad_270808041838"><AREA alt="Feed Ads By BidVertiser.com" shape="poly" coords="0,0,467,0,467,45,315,45,315,59,0,59" href="http://secure.bidvertiser.com/performance/bdv_rss_rd.dbm?pid=143012&amp;bid=346381&amp;PHS=270808041838&amp;click=1" target="_blank" /><AREA alt="Feed Ads By BidVertiser.com" shape="rect" coords="315,45,467,59" href="http://www.bidvertiser.com/bdv/bidvertiser/bdv_ref.dbm?Ref_PID=143012&amp;Ref_Option=main&amp;source=78281912" target="_blank" /></MAP><P><a href="http://secure.bidvertiser.com/performance/bdv_rss_rd.dbm?pid=143012&amp;bid=346381&amp;PHS=270808041838&amp;click=1" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/secure.bidvertiser.com');" target="_blank"><IMG src="http://bdv.bidvertiser.com/BidVertiser.dbm?pid=143012&amp;bid=346381&amp;PHS=270808041838&amp;rssimage=1&amp;rSRC=2" border="0" usemap="#bdv_RSS_Ad_270808041838" /></a></P>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jurdeles.com/economiabolsa-ampliacion-el-ibex-35-sube-un-052-al-cierre-europa-press-7/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Economía/Bolsa.- (Ampliación) El Ibex 35 sube un 0,52% al cierre &#8230; - Europa Press</title>
		<link>http://jurdeles.com/economiabolsa-ampliacion-el-ibex-35-sube-un-052-al-cierre-europa-press-6/</link>
		<comments>http://jurdeles.com/economiabolsa-ampliacion-el-ibex-35-sube-un-052-al-cierre-europa-press-6/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 16:18:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jurdeles.com/economiabolsa-ampliacion-el-ibex-35-sube-un-052-al-cierre-europa-press-6/</guid>
